2019년 06월 21일(금)
광명 05R (선발) 15:46 [25회 1일차]
1 김재환 2 윤건호 3 이응주 4 이경수 5 김선우 6 서우승 7 엄지용
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 47.8 3.6 126.4 5.5 19.2 1.7
2 461.4 1589.9 2276.3 1865.7 1530.3 604.9
3 54.7 515.9 697.9 156.6 455.0 110.2
4 950.2 1950.3 2389.4 2214.6 4169.3 1574.5
5 44.4 700.2 198.0 1441.2 449.2 80.1
6 172.2 1341.8 734.2 2545.7 713.7 390.3
7 11.4 157.7 45.7 308.3 43.4 146.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 41.5 3.0 99.3 5.5 18.2 1.5
2 492.6 389.2 710.7 640.6 121.1
3 449.2 58.4 293.9 29.8
4 825.7 865.8 314.7
5 244.6 28.4
6 110.1
7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 55.6 136 22.1 167 8.5 247 635.9 356 178.5
124 529.2 137 1.9 234 775.1 256 706.8 357 44.8
125 74.4 145 208.4 235 318.2 257 170.6 367 193.6
126 229.6 146 511.3 236 1072.8 267 602.8 456 1577.7
127 14.5 147 51.5 237 191.9 345 384.6 457 309.2
134 154.2 156 34.9 245 719.6 346 1520.5 467 1391.4
135 9.0 157 3.0 246 1614.9 347 377.8 567 121.6
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김재환 2 윤건호 3 이응주 4 이경수 5 김선우 6 서우승 7 엄지용
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     62.5 709.5 100.5 327.5 19.2
3       196.7 9.5 24.4 2.3
4         258.6 720.9 67.7
5           32.0 2.9
6             9.3
7