2019년 09월 08일(일)
광명 01R (선발) 13:03 [36회 3일차]
1 김도완 2 김용묵 3 유상용 4 김지은 5 배학성 6 전 호 7 박종열
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 2.2 2.3 41.1 11.3 41.3 31.3
2 14.1 49.4 306.9 124.1 324.9 198.0
3 13.6 42.0 227.1 68.2 275.6 132.4
4 218.9 528.7 444.6 436.3 695.9 347.3
5 41.2 163.4 103.1 263.0 499.2 321.6
6 247.3 611.6 684.7 973.7 757.8 1153.3
7 197.3 330.6 330.2 340.7 397.5 958.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 2.0 1.9 36.2 9.7 36.0 28.8
2 20.8 173.1 65.8 151.8 103.4
3 104.9 38.5 117.2 74.9
4 118.6 228.0 123.3
5 189.4 135.1
6 326.3
7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 1.6 136 22.3 167 184.6 247 439.3 356 316.0
124 24.2 137 12.3 234 170.4 256 373.4 357 121.5
125 7.3 145 57.6 235 57.4 257 236.3 367 630.2
126 21.0 146 165.2 236 166.5 267 618.6 456 394.0
127 17.4 147 81.7 237 105.1 345 166.6 457 238.0
134 23.8 156 71.9 245 356.9 346 725.2 467 472.6
135 6.0 157 47.5 246 794.1 347 272.4 567 354.8
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김도완 2 김용묵 3 유상용 4 김지은 5 배학성 6 전 호 7 박종열
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     1.8 29.2 8.8 24.6 20.5
3       25.8 7.6 28.3 14.2
4         88.2 320.2 160.5
5           109.9 74.6
6             304.5
7