2021년 09월 04일(토)
광명 01R (우수) 15:29 [36회 2일차]
1 김태범 2 양진우 3 강병석 4 조재호 5 고재준 6 고종인 7 김근영
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 2.2 7.6 11.3 100.7 82.9 115.3
2 2.8 24.0 9.0 175.6 156.3 133.9
3 33.2 53.1 157.6 562.9 347.0 557.7
4 42.0 40.5 156.2 324.7 342.6 247.7
5 742.7 850.7 1372.2 730.5 1316.4 1572.0
6 516.2 677.5 1420.3 846.3 1239.2 1704.4
7 573.5 555.8 913.1 380.7 1360.6 1376.1
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 2.6 136 72.9 167 364.8 247 62.3 356 460.8
124 1.9 137 64.8 234 24.2 256 430.7 357 546.3
125 25.1 145 94.6 235 238.1 257 117.1 367 836.4
126 13.9 146 85.8 236 156.8 267 543.9 456 182.1
127 17.0 147 66.3 237 182.0 345 217.0 457 320.5
134 14.6 156 299.6 245 114.3 346 303.6 467 322.8
135 71.1 157 374.6 246 61.8 347 229.4 567 429.2
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김태범 2 양진우 3 강병석 4 조재호 5 고재준 6 고종인 7 김근영
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     3.7 3.2 40.8 20.7 34.0
3       19.0 121.7 88.2 125.0
4         222.4 135.1 129.1
5           621.2 941.7
6             778.1
7