2021년 09월 04일(토)
광명 03R (우수) 16:17 [36회 2일차]
1 엄희태 2 이기주 3 노형균 4 남용찬 5 박종현 6 배준호 7 조성윤
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 31.6 30.7 176.0 68.3 125.2 244.7
2 9.6 3.9 21.6 21.8 37.5 72.6
3 14.8 2.8 63.2 15.8 10.5 83.5
4 310.8 146.1 219.3 272.8 639.8 736.4
5 72.3 44.1 47.0 141.9 73.4 106.2
6 115.1 73.6 40.6 328.8 96.7 311.0
7 523.1 384.2 495.8 998.3 374.5 714.2
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 2.9 136 22.5 167 203.8 247 103.1 356 16.6
124 24.7 137 80.7 234 11.5 256 36.6 357 74.5
125 16.0 145 96.1 235 6.1 257 62.2 367 74.6
126 33.9 146 191.3 236 5.3 267 167.0 456 98.6
127 48.1 147 327.4 237 25.5 345 57.1 457 164.1
134 60.4 156 64.5 245 42.5 346 59.8 467 281.7
135 27.5 157 90.2 246 78.6 347 221.7 567 94.9
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 엄희태 2 이기주 3 노형균 4 남용찬 5 박종현 6 배준호 7 조성윤
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     32.6 131.3 83.1 151.2 187.5
3       204.6 120.9 167.3 340.2
4         401.6 423.4 803.6
5           225.8 327.8
6             822.0
7