2021년 09월 05일(일)
광명 02R (우수) 15:53 [36회 3일차]
1 고재준 2 남용찬 3 장인석 4 김배영 5 고종인 6 이우정 7 엄희태
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 263.9 176.9 212.8 262.1 769.7 239.9
2 280.9 93.0 83.0 311.6 322.7 69.4
3 46.6 45.3 9.6 81.6 272.2 15.0
4 51.9 21.4 4.2 31.0 137.1 3.4
5 287.2 298.4 158.6 114.4 706.5 147.3
6 1389.0 667.2 1227.2 762.0 1189.0 759.2
7 74.8 21.7 7.7 4.9 69.6 163.7
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 59.8 136 384.5 167 331.9 247 6.5 356 345.5
124 84.3 137 28.0 234 10.3 256 382.9 357 34.5
125 204.5 145 93.6 235 76.1 257 65.4 367 101.8
126 456.5 146 290.4 236 164.6 267 99.1 456 238.7
127 94.8 147 20.5 237 14.6 345 14.7 457 12.6
134 14.5 156 425.6 245 69.7 346 65.7 467 39.0
135 87.2 157 150.3 246 135.5 347 1.9 567 180.7
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 고재준 2 남용찬 3 장인석 4 김배영 5 고종인 6 이우정 7 엄희태
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     605.9 1083.8 1876.3 2823.1 1310.0
3       300.7 551.5 2243.5 360.3
4         1253.4 3919.0 380.8
5           3628.1 1505.3
6             2967.4
7