2021년 09월 05일(일)
광명 06R (특선결승) 17:30 [36회 3일차]
1 정종진 2 전원규 3 원신재 4 정재원 5 정해민 6 정정교 7 정하늘
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 24.1 49.2 3.2 12.6 9.1 1.8
2 167.5 907.7 529.6 487.2 402.2 208.5
3 810.5 1246.8 981.7 2206.2 1452.8 1387.7
4 33.5 436.5 523.6 310.8 222.4 119.7
5 102.8 406.8 2191.4 467.2 401.3 112.9
6 121.9 462.6 1060.0 504.1 426.5 261.4
7 11.8 77.3 443.0 76.9 56.6 110.5
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 125.1 136 66.4 167 6.3 247 177.4 356 761.3
124 25.5 137 35.8 234 487.9 256 356.8 357 537.7
125 63.0 145 14.1 235 1085.9 257 85.1 367 661.2
126 64.6 146 7.3 236 943.0 267 245.4 456 206.6
127 12.1 147 2.3 237 539.2 345 751.7 457 85.2
134 28.6 156 35.5 245 389.8 346 413.1 467 120.4
135 140.3 157 4.4 246 396.0 347 401.8 567 86.5
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 정종진 2 전원규 3 원신재 4 정재원 5 정해민 6 정정교 7 정하늘
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     209.3 28.1 89.6 84.8 14.7
3       29.9 185.7 90.1 38.4
4         16.0 7.1 2.5
5           43.0 5.0
6             7.3
7