2021년 09월 12일(일)
부산 03R (선발결승) 13:53 [30회 3일차]
1 김영수 2 배수철 3 이재옥 4 전경호 5 송승현 6 이지훈 7 윤우신
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 2.9 9.2 3.9 6.6 16.0 22.2
2 12.2 102.9 23.8 122.4 66.9 93.7
3 54.6 205.1 224.1 198.7 661.1 614.0
4 16.8 26.3 152.8 127.8 83.8 93.6
5 54.9 218.4 231.8 300.5 668.3 804.7
6 105.0 135.0 483.8 191.5 1024.1 387.9
7 170.2 240.4 426.6 231.7 1033.7 414.1
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 8.6 136 44.3 167 50.0 247 40.9 356 329.0
124 3.2 137 46.2 234 61.9 256 285.6 357 297.1
125 8.0 145 8.9 235 191.9 257 243.5 367 407.4
126 11.5 146 14.7 236 300.2 267 109.0 456 260.5
127 12.1 147 17.0 237 289.4 345 152.0 457 244.0
134 11.1 156 35.0 245 67.4 346 284.8 467 76.7
135 16.4 157 39.6 246 35.4 347 209.6 567 350.5
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김영수 2 배수철 3 이재옥 4 전경호 5 송승현 6 이지훈 7 윤우신
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     9.5 4.5 9.3 14.6 14.9
3       12.5 18.7 47.6 56.4
4         10.2 17.4 18.2
5           42.0 52.2
6             73.8
7