2021년 09월 25일(토)
광명 03R (우수) 16:17 [39회 2일차]
1 최민호 2 우성식 3 박준성 4 고종인 5 이진원 6 여민호 7 한탁희
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 278.6 133.0 1388.5 1115.3 942.1 261.0
2 148.6 11.2 533.1 85.9 208.5 11.3
3 37.4 6.1 317.9 63.4 124.3 3.3
4 2312.7 1553.9 1575.1 1899.7 1786.8 1005.1
5 500.0 163.1 153.3 157.1 855.8 86.2
6 1608.1 1113.5 824.2 1733.1 2154.2 1115.3
7 84.6 4.6 3.0 295.8 31.2 182.5
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 16.2 136 125.2 167 287.9 247 128.1 356 171.6
124 463.8 137 10.8 234 87.7 256 276.3 357 8.1
125 187.4 145 543.1 235 26.3 257 15.0 367 21.6
126 279.1 146 698.5 236 32.4 267 36.7 456 675.4
127 34.5 147 500.1 237 1.3 345 347.9 457 178.9
134 180.9 156 550.9 245 293.8 346 518.7 467 463.1
135 92.1 157 114.3 246 458.9 347 53.2 567 126.4
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 최민호 2 우성식 3 박준성 4 고종인 5 이진원 6 여민호 7 한탁희
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     262.6 1755.2 1590.3 1421.5 658.3
3       1094.5 812.6 640.4 194.8
4         3038.0 3347.1 2878.5
5           2885.7 1400.7
6             1948.2
7