2021년 09월 25일(토)
광명 06R (특선) 17:30 [39회 2일차]
1 정종진 2 황준하 3 오기호 4 정윤재 5 전원규 6 류재열 7 문희덕
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 13.7 59.3 18.4 2.8 1.7 6.2
2 187.7 1007.7 1099.3 513.8 533.1 525.8
3 808.8 2568.9 2174.6 2065.9 2118.8 2479.0
4 205.7 1043.8 1252.0 759.3 656.7 504.9
5 58.2 319.5 1109.2 257.0 164.7 464.2
6 38.2 291.0 1068.5 380.2 116.7 315.4
7 221.2 1016.0 1991.2 1073.2 665.5 562.1
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 117.3 136 44.0 167 4.4 247 561.6 356 655.0
124 70.2 137 108.0 234 474.7 256 187.3 357 817.6
125 11.0 145 23.6 235 750.4 257 351.1 367 641.6
126 7.8 146 13.0 236 970.5 267 384.4 456 227.0
127 24.8 147 40.2 237 635.3 345 814.8 457 468.9
134 201.3 156 2.1 245 509.3 346 794.2 467 486.2
135 61.9 157 6.6 246 475.3 347 627.6 567 121.7
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 정종진 2 황준하 3 오기호 4 정윤재 5 전원규 6 류재열 7 문희덕
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     162.8 72.8 12.6 8.3 26.1
3       194.5 64.5 42.7 109.8
4         22.3 14.1 38.5
5           2.0 7.1
6             4.5
7