2021년 10월 02일(토)
부산 02R (우수) 14:41 [33회 2일차]
1 이우정 2 김태범 3 이서혁 4 배준호 5 김우영 6 손재우 7 엄희태
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 635.8 3024.0 1366.8 1550.8 1300.6 390.8
2 193.2 47.0 32.3 14.2 5.1 1.4
3 1868.1 201.7 932.3 686.3 538.8 367.9
4 901.0 162.1 574.0 262.0 319.2 335.1
5 687.3 58.0 361.9 175.9 85.4 144.3
6 934.1 25.2 310.0 212.2 127.2 52.4
7 428.2 6.9 91.5 173.3 121.6 36.5
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 298.0 136 906.7 167 239.1 247 7.8 356 193.4
124 478.1 137 600.2 234 101.2 256 16.9 357 282.1
125 284.0 145 739.0 235 79.6 257 5.2 367 121.1
126 131.3 146 683.9 236 43.8 267 1.8 456 80.6
127 33.7 147 969.5 237 5.0 345 216.0 457 185.9
134 1024.5 156 627.1 245 49.4 346 179.0 467 91.3
135 473.7 157 953.0 246 19.7 347 298.8 567 57.8
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 이우정 2 김태범 3 이서혁 4 배준호 5 김우영 6 손재우 7 엄희태
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     2673.2 4842.8 2769.1 3103.3 1767.5
3       8709.3 3312.7 4908.9 3495.0
4         2975.1 3611.9 6625.5
5           4285.5 879.4
6             2208.5
7