2021년 10월 02일(토)
광명 01R (우수) 15:29 [40회 2일차]
1 이용희 2 명경민 3 최병길 4 이규봉 5 문인재 6 양진우 7 이상현
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 17.6 7.9 241.5 51.0 2.5 127.5
2 53.4 78.3 363.7 92.0 57.2 210.0
3 13.4 50.4 235.3 79.7 19.7 233.3
4 546.7 827.7 949.8 860.1 533.4 954.9
5 149.9 190.2 152.8 555.3 164.0 431.8
6 3.2 18.3 11.1 83.6 52.1 103.4
7 425.9 610.5 839.6 988.9 1043.6 720.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 20.4 136 2.0 167 13.8 247 506.1 356 39.4
124 205.4 137 126.4 234 135.8 256 50.7 357 204.4
125 56.1 145 323.2 235 55.9 257 251.0 367 145.0
126 3.6 146 16.0 236 25.7 267 176.5 456 263.1
127 218.9 147 399.7 237 171.0 345 185.0 457 523.8
134 87.2 156 6.6 245 266.2 346 78.8 467 324.7
135 44.1 157 245.7 246 169.3 347 360.2 567 175.9
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 이용희 2 명경민 3 최병길 4 이규봉 5 문인재 6 양진우 7 이상현
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     34.1 367.2 111.7 6.0 373.7
3       166.4 75.6 4.0 243.0
4         439.4 36.7 951.7
5           13.3 710.3
6             24.3
7