2021년 10월 02일(토)
광명 02R (우수) 15:53 [40회 2일차]
1 송종훈 2 장인석 3 이진원 4 이태운 5 정상민 6 이유진 7 조영소
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 409.2 630.3 184.7 242.2 913.9 2270.3
2 222.4 150.9 67.9 100.9 357.1 888.0
3 428.8 185.1 45.0 64.7 296.7 843.3
4 33.7 12.8 11.4 1.6 26.9 215.0
5 72.6 35.5 24.3 3.6 26.6 287.4
6 496.8 438.6 425.6 146.7 185.4 415.3
7 1983.2 1577.8 2153.4 1135.2 1310.0 1095.5
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 109.8 136 293.3 167 685.5 247 270.7 356 60.8
124 56.8 137 760.1 234 27.2 256 72.5 357 378.7
125 134.9 145 5.4 235 49.8 257 593.0 367 421.5
126 305.3 146 148.9 236 166.4 267 442.4 456 3.6
127 881.9 147 381.1 237 412.2 345 3.3 457 25.9
134 62.5 156 186.1 245 2.9 346 67.2 467 212.1
135 93.6 157 896.4 246 47.1 347 253.5 567 206.2
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 송종훈 2 장인석 3 이진원 4 이태운 5 정상민 6 이유진 7 조영소
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     629.9 963.2 1316.7 2042.1 3236.7
3       892.1 1184.7 2599.8 5128.5
4         314.8 1668.8 2674.1
5           2726.0 5272.9
6             3488.0
7