2021년 10월 02일(토)
광명 03R (우수) 16:17 [40회 2일차]
1 김주호 2 조재호 3 김이남 4 고재준 5 김근영 6 노형균 7 함동주
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 2.2 6.0 93.3 30.4 2.5 26.9
2 19.1 129.0 415.5 265.1 78.5 202.4
3 34.9 119.9 298.7 275.9 67.2 251.4
4 681.6 720.5 429.6 1674.1 869.4 1530.5
5 359.5 476.3 374.3 1340.1 907.5 1152.1
6 19.4 69.9 61.5 559.2 516.3 214.4
7 95.1 207.5 397.6 696.2 599.4 211.1
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 5.2 136 4.1 167 17.9 247 407.1 356 283.5
124 68.1 137 35.7 234 359.2 256 264.3 357 380.0
125 10.3 145 257.0 235 207.0 257 198.0 367 158.8
126 2.1 146 57.5 236 70.4 267 128.7 456 689.8
127 14.0 147 231.9 237 161.6 345 359.9 457 600.2
134 65.4 156 23.2 245 530.8 346 244.1 467 749.7
135 43.9 157 122.4 246 274.1 347 419.2 567 392.1
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김주호 2 조재호 3 김이남 4 고재준 5 김근영 6 노형균 7 함동주
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     5.8 68.1 12.2 2.3 15.6
3       68.6 47.9 4.6 43.5
4         395.1 57.5 444.1
5           26.1 177.3
6             21.1
7