2021년 10월 02일(토)
광명 04R (특선) 16:41 [40회 2일차]
1 조주현 2 엄정일 3 정태양 4 정윤재 5 김시후 6 곽현명 7 류재민
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 21.7 26.0 85.1 66.1 14.1 13.6
2 50.5 89.6 122.7 110.8 33.9 35.9
3 51.5 91.5 172.0 262.3 75.1 73.0
4 112.2 131.8 146.0 192.9 84.3 86.5
5 184.9 212.9 325.7 272.0 112.7 131.7
6 9.4 9.4 36.4 41.4 39.0 5.1
7 10.0 19.3 28.6 41.7 48.2 6.3
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 22.4 136 17.1 167 4.2 247 47.1 356 115.3
124 59.1 137 19.6 234 100.2 256 30.8 357 131.0
125 48.4 145 122.5 235 123.5 257 48.2 367 15.9
126 9.7 146 37.4 236 34.8 267 5.7 456 73.8
127 14.9 147 44.6 237 55.2 345 162.6 457 99.5
134 52.3 156 27.1 245 110.2 346 82.5 467 18.5
135 66.1 157 31.8 246 26.1 347 96.2 567 12.6
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 조주현 2 엄정일 3 정태양 4 정윤재 5 김시후 6 곽현명 7 류재민
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     39.1 124.5 95.3 28.0 40.6
3       109.7 128.1 40.7 42.2
4         337.4 135.9 149.2
5           90.2 108.1
6             18.2
7