2021년 10월 02일(토)
광명 05R (특선) 17:05 [40회 2일차]
1 정해민 2 김환윤 3 황승호 4 임채빈 5 김용규 6 오기호 7 윤현구
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 286.3 99.0 40.7 386.2 420.2 1025.0
2 398.5 635.1 394.5 1189.6 1327.2 1516.8
3 98.7 598.8 26.3 399.6 1171.9 854.0
4 2.0 30.7 1.5 21.7 69.0 131.1
5 192.4 1389.4 558.8 329.0 1516.8 2586.8
6 1689.7 1981.5 2244.0 682.7 3079.5 2136.2
7 2155.6 5192.4 1862.2 1197.6 4184.5 1833.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 86.0 136 364.3 167 752.8 247 373.9 356 707.7
124 14.8 137 321.6 234 12.1 256 742.9 357 290.9
125 209.9 145 15.9 235 295.7 257 681.1 367 1077.3
126 495.5 146 50.0 236 781.8 267 1335.3 456 170.7
127 479.6 147 77.1 237 851.4 345 7.0 457 197.1
134 1.2 156 925.9 245 72.3 346 25.4 467 532.4
135 101.2 157 583.9 246 168.2 347 28.2 567 826.4
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 정해민 2 김환윤 3 황승호 4 임채빈 5 김용규 6 오기호 7 윤현구
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     213.3 155.7 570.7 981.3 1222.1
3       38.1 298.9 754.9 863.8
4         183.2 449.1 706.1
5           1869.6 2404.9
6             4092.8
7