2021년 10월 02일(토)
광명 06R (특선) 17:30 [40회 2일차]
1 공태민 2 김동관 3 황인혁 4 안창진 5 이성민 6 인치환 7 김현경
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 303.5 5.6 133.9 327.8 27.8 130.7
2 892.2 689.3 1346.2 1299.8 1038.0 1038.0
3 1.4 165.1 48.4 30.6 4.3 16.7
4 308.5 1041.6 184.3 1098.6 370.9 1288.7
5 942.4 1638.9 472.7 2138.7 1402.6 2599.6
6 61.2 909.7 35.3 375.1 935.0 395.7
7 402.1 1228.3 289.1 1246.1 2328.6 592.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 18.6 136 1.3 167 86.7 247 551.2 356 59.2
124 517.7 137 5.4 234 192.1 256 1182.3 357 79.5
125 490.3 145 405.0 235 255.4 257 894.4 367 28.6
126 146.2 146 92.4 236 132.2 267 484.7 456 571.7
127 458.3 147 292.5 237 267.9 345 132.0 457 649.3
134 8.5 156 286.6 245 825.2 346 35.6 467 303.8
135 12.5 157 461.3 246 466.0 347 99.3 567 337.1
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 공태민 2 김동관 3 황인혁 4 안창진 5 이성민 6 인치환 7 김현경
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     78.7 914.3 1712.5 285.0 880.6
3       38.1 57.5 8.1 22.4
4         1024.9 175.6 634.6
5           429.2 1391.0
6             170.3
7