2021년 10월 03일(일)
광명 02R (우수) 15:53 [40회 3일차]
1 함동주 2 노형균 3 김이남 4 송종훈 5 문인재 6 이상현 7 이용희
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 192.7 330.8 624.7 599.0 608.6 130.0
2 128.6 24.0 25.9 39.3 173.6 5.6
3 315.1 48.0 219.1 212.4 406.8 40.2
4 617.9 74.9 245.4 250.9 735.7 119.2
5 923.6 130.6 466.8 295.9 1097.0 140.3
6 724.0 528.2 825.4 889.9 991.9 493.8
7 31.9 1.9 4.3 16.0 15.7 62.8
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 99.7 136 381.4 167 124.2 247 4.5 356 236.5
124 137.4 137 44.4 234 33.7 256 201.1 357 29.8
125 167.9 145 478.9 235 48.3 257 4.5 367 75.6
126 308.1 146 531.8 236 195.3 267 18.5 456 344.8
127 12.2 147 180.7 237 2.0 345 121.7 457 61.5
134 345.2 156 453.5 245 33.9 346 446.1 467 251.5
135 229.0 157 118.7 246 132.6 347 35.4 567 167.4
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 함동주 2 노형균 3 김이남 4 송종훈 5 문인재 6 이상현 7 이용희
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     747.2 1223.3 1565.5 1600.0 241.1
3       1229.9 1515.8 1875.7 438.6
4         2149.9 2327.2 1002.5
5           1657.5 905.9
6             899.4
7