2021년 10월 03일(일)
광명 05R (특선) 17:05 [40회 3일차]
1 김환윤 2 인치환 3 안창진 4 김동관 5 조주현 6 임채빈 7 엄정일
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 226.1 311.7 1478.8 261.3 97.4 580.3
2 220.0 236.7 1008.1 317.4 51.8 303.6
3 407.1 275.4 609.9 378.2 50.4 722.0
4 1379.1 864.4 1615.0 1534.2 418.9 1249.3
5 230.1 290.0 154.8 1133.8 75.7 564.3
6 8.1 2.5 2.3 28.0 5.9 10.0
7 1128.6 462.7 1326.9 1180.2 590.1 350.7
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 245.4 136 9.1 167 29.3 247 503.9 356 5.9
124 553.5 137 640.2 234 331.1 256 7.2 357 628.7
125 126.8 145 556.6 235 228.6 257 199.4 367 9.2
126 7.0 146 78.4 236 3.7 267 7.9 456 63.6
127 217.5 147 1057.9 237 248.1 345 504.8 457 532.7
134 699.5 156 16.1 245 582.1 346 27.3 467 73.8
135 259.6 157 279.9 246 35.3 347 755.3 567 16.1
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김환윤 2 인치환 3 안창진 4 김동관 5 조주현 6 임채빈 7 엄정일
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     1347.6 2344.8 865.4 296.8 1444.0
3       4930.9 2995.1 480.0 4762.5
4         2824.2 3249.0 3749.4
5           429.9 1307.3
6             1331.2
7