2021년 10월 04일(월)
광명 01R (우수) 15:29 [40회 4일차]
1 조재호 2 함동주 3 장인석 4 이진원 5 고재준 6 문인재 7 이유진
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 21.7 4.1 9.9 69.1 16.2 7.0
2 72.5 107.2 91.0 229.7 149.6 174.8
3 5.6 69.4 15.1 34.3 21.2 36.5
4 19.8 60.2 24.0 94.5 40.6 80.6
5 181.4 384.5 108.7 201.4 174.0 443.4
6 35.4 135.3 36.0 38.7 130.4 84.7
7 32.6 199.6 70.0 116.1 440.2 135.3
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 15.6 136 5.8 167 16.8 247 117.6 356 42.2
124 22.7 137 5.2 234 36.2 256 219.3 357 102.9
125 100.0 145 58.5 235 156.0 257 352.2 367 42.2
126 49.9 146 16.0 236 75.0 267 184.2 456 52.4
127 24.0 147 15.6 237 129.6 345 33.1 457 203.9
134 4.3 156 93.2 245 103.4 346 15.5 467 61.5
135 15.7 157 77.4 246 60.5 347 39.7 567 174.9
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 조재호 2 함동주 3 장인석 4 이진원 5 고재준 6 문인재 7 이유진
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     29.1 48.9 233.1 92.1 32.2
3       8.7 37.2 12.2 7.7
4         149.2 32.8 21.3
5           219.7 116.5
6             25.0
7