2021년 10월 04일(월)
광명 02R (우수) 15:53 [40회 4일차]
1 송종훈 2 조영소 3 김이남 4 이상현 5 최병길 6 이규봉 7 김근영
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 109.9 18.1 70.3 22.3 104.0 83.3
2 326.6 217.1 198.0 218.9 364.9 334.6
3 6.4 42.0 26.2 3.0 31.5 20.9
4 112.6 139.7 71.7 73.6 135.9 96.8
5 15.3 56.8 4.4 31.1 35.9 35.8
6 202.6 220.8 106.1 96.1 119.9 152.5
7 79.1 100.4 52.8 60.8 62.0 100.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 34.4 136 35.7 167 133.7 247 60.0 356 9.2
124 132.5 137 24.5 234 78.9 256 90.5 357 6.8
125 75.8 145 32.4 235 11.1 257 129.5 367 73.8
126 263.9 146 121.4 236 137.2 267 70.6 456 66.1
127 219.0 147 67.8 237 113.3 345 6.8 457 48.8
134 21.8 156 55.1 245 126.6 346 63.7 467 45.9
135 2.5 157 42.4 246 65.4 347 44.6 567 59.8
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 송종훈 2 조영소 3 김이남 4 이상현 5 최병길 6 이규봉 7 김근영
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     122.7 373.7 218.6 703.1 482.5
3       69.7 19.5 126.9 87.9
4         97.0 229.8 231.9
5           163.9 128.1
6             386.0
7