2021년 10월 04일(월)
광명 05R (특선) 17:05 [40회 4일차]
1 오기호 2 류재민 3 이성민 4 인치환 5 김동관 6 김시후 7 김용규
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 101.1 300.8 128.3 365.0 444.1 258.0
2 30.3 71.7 8.2 55.6 66.3 26.2
3 428.4 260.5 255.5 633.0 578.0 418.3
4 19.8 2.4 60.8 15.3 30.4 2.9
5 538.1 206.4 650.6 89.0 583.9 304.6
6 595.7 294.1 861.1 205.3 640.1 323.6
7 131.0 36.1 312.7 13.8 134.0 121.0
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 70.6 136 389.7 167 236.7 247 1.8 356 375.9
124 7.3 137 247.1 234 23.4 256 120.1 357 317.2
125 117.8 145 70.0 235 191.6 257 74.0 367 390.3
126 101.1 146 110.5 236 238.0 267 74.9 456 54.9
127 47.6 147 15.8 237 131.5 345 145.5 457 10.8
134 116.6 156 410.1 245 9.6 346 200.4 467 15.8
135 441.1 157 257.4 246 10.1 347 29.3 567 155.9
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 오기호 2 류재민 3 이성민 4 인치환 5 김동관 6 김시후 7 김용규
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     380.9 160.4 646.3 684.4 392.4
3       1017.0 1684.5 2101.9 1466.5
4         877.7 1380.8 396.7
5           1531.5 832.8
6             1083.1
7