2021년 10월 09일(토)
창원 02R (우수) 14:41 [41회 2일차]
1 박진철 2 장인석 3 이서혁 4 이홍주 5 고종인 6 함동주 7 김민배
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 226.5 320.7 48.1 436.3 381.2 18.4
2 258.7 914.7 188.4 1197.6 717.1 63.3
3 517.5 1161.7 494.9 1387.1 1249.1 188.9
4 46.1 101.2 239.6 454.2 293.9 12.3
5 990.8 1421.0 1403.9 1117.0 1016.8 613.0
6 433.1 738.8 1484.6 450.3 1255.9 130.9
7 2.6 6.5 18.0 2.1 83.0 46.9
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 199.1 136 424.8 167 30.5 247 5.3 356 785.3
124 92.1 137 10.2 234 232.7 256 548.6 357 175.0
125 584.0 145 305.8 235 899.8 257 120.8 367 153.3
126 337.0 146 252.9 236 943.3 267 70.3 456 602.1
127 7.7 147 1.6 237 28.2 345 626.0 457 42.9
134 163.3 156 502.2 245 594.7 346 596.2 467 29.9
135 934.2 157 46.5 246 406.4 347 8.9 567 169.2
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 박진철 2 장인석 3 이서혁 4 이홍주 5 고종인 6 함동주 7 김민배
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     812.1 321.6 1478.8 2084.9 79.2
3       420.5 1994.1 2767.6 107.4
4         753.1 731.5 27.9
5           2337.7 252.6
6             237.2
7