2021년 10월 09일(토)
창원 03R (우수) 15:05 [41회 2일차]
1 허동혁 2 문인재 3 김제영 4 고재준 5 김명섭 6 이유진 7 김형모
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 1015.3 1349.7 1148.3 711.1 1665.4 584.8
2 967.0 456.0 857.8 272.5 1274.2 249.3
3 506.3 232.9 345.4 28.7 175.4 9.8
4 1246.3 883.1 390.4 199.5 848.8 135.0
5 161.7 82.4 19.4 77.2 147.6 5.0
6 1315.4 1186.6 537.8 869.6 538.3 258.4
7 92.0 40.8 3.0 32.6 2.1 33.3
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 436.5 136 535.7 167 241.0 247 126.1 356 59.5
124 559.9 137 53.2 234 331.8 256 216.0 357 1.3
125 317.6 145 249.8 235 56.3 257 11.1 367 13.9
126 1020.1 146 923.3 236 350.6 267 160.0 456 273.7
127 401.7 147 193.0 237 20.7 345 69.6 457 9.6
134 703.8 156 575.2 245 185.5 346 373.9 467 129.2
135 135.4 157 24.3 246 667.6 347 24.4 567 10.2
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 허동혁 2 문인재 3 김제영 4 고재준 5 김명섭 6 이유진 7 김형모
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     3842.8 3935.2 2533.5 3534.4 3791.9
3       5067.0 2156.6 6506.5 1456.9
4         3103.4 7388.0 4404.4
5           7484.6 1176.9
6             5641.1
7