2021년 10월 09일(토)
광명 02R (우수) 15:53 [41회 2일차]
1 김원호 2 정동호 3 박종현 4 임경수 5 한탁희 6 민상호 7 조영소
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 221.4 49.7 308.6 16.8 790.2 683.3
2 445.7 425.2 572.7 189.2 1364.5 866.0
3 59.8 231.1 321.5 29.9 575.0 505.8
4 233.7 694.5 637.2 94.1 1058.2 977.8
5 1.9 9.5 2.7 7.7 25.4 38.1
6 631.5 1783.0 1015.2 1651.2 704.9 2668.8
7 483.9 852.1 407.6 1105.1 416.0 1146.9
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 99.7 136 219.2 167 636.2 247 569.1 356 21.6
124 321.5 137 261.2 234 291.7 256 64.9 357 38.3
125 6.5 145 7.4 235 9.0 257 112.7 367 704.6
126 684.2 146 631.8 236 771.4 267 1751.2 456 51.5
127 747.1 147 118.4 237 139.8 345 10.9 457 46.2
134 148.8 156 13.5 245 27.0 346 963.9 467 738.0
135 1.9 157 25.1 246 870.0 347 652.2 567 90.0
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김원호 2 정동호 3 박종현 4 임경수 5 한탁희 6 민상호 7 조영소
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     269.0 1003.6 96.0 1778.9 2489.7
3       459.6 35.4 691.1 273.2
4         137.1 1894.6 1907.0
5           199.2 387.5
6             3871.1
7