2021년 10월 09일(토)
광명 04R (특선) 16:41 [41회 2일차]
1 김원진 2 김영섭 3 임치형 4 김형완 5 박승민 6 김민균 7 황준하
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 232.1 47.4 101.1 126.0 112.9 31.3
2 271.2 198.2 426.8 370.2 298.6 152.3
3 24.3 59.3 12.3 30.3 25.8 4.6
4 113.4 136.9 33.6 96.0 51.5 25.5
5 131.3 171.1 79.3 122.1 79.4 62.2
6 124.8 118.1 57.4 57.7 61.2 33.1
7 12.2 41.4 4.0 8.9 25.7 14.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 79.1 136 53.3 167 25.4 247 48.7 356 54.7
124 212.9 137 5.7 234 71.7 256 97.9 357 8.1
125 218.1 145 150.1 235 137.9 257 100.7 367 6.3
126 234.2 146 65.8 236 109.5 267 75.4 456 42.2
127 67.1 147 20.3 237 15.7 345 61.5 457 32.2
134 29.6 156 82.5 245 154.3 346 27.2 467 14.5
135 76.6 157 38.8 246 78.1 347 3.7 567 22.6
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김원진 2 김영섭 3 임치형 4 김형완 5 박승민 6 김민균 7 황준하
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     276.3 672.4 793.8 759.7 303.9
3       123.5 307.7 215.8 41.9
4         522.1 335.7 92.8
5           477.4 211.3
6             108.5
7