2021년 10월 09일(토)
광명 05R (특선) 17:05 [41회 2일차]
1 전원규 2 정정교 3 류재열 4 왕지현 5 이진웅 6 최동현 7 정윤재
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 3.3 10.0 34.7 205.7 295.2 66.8
2 2.6 4.4 16.1 164.8 173.0 72.8
3 17.2 12.0 72.2 107.9 257.9 151.8
4 115.2 93.9 219.4 472.8 828.2 479.7
5 396.0 802.7 333.5 996.7 1158.8 1185.1
6 1258.9 992.0 875.6 1303.4 1817.1 1161.0
7 191.8 211.7 301.5 548.0 900.7 1092.2
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 1.4 136 168.5 167 355.5 247 80.7 356 345.5
124 4.3 137 44.8 234 13.1 256 668.0 357 327.6
125 29.5 145 410.8 235 47.3 257 334.3 367 651.9
126 39.3 146 427.2 236 92.0 267 457.5 456 474.5
127 11.3 147 119.7 237 33.3 345 217.6 457 358.8
134 25.5 156 986.3 245 173.4 346 332.8 467 550.6
135 78.7 157 477.2 246 287.7 347 134.7 567 485.8
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 전원규 2 정정교 3 류재열 4 왕지현 5 이진웅 6 최동현 7 정윤재
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     3.8 9.3 77.0 85.4 24.3
3       58.1 180.1 260.7 99.7
4         592.3 350.8 219.1
5           1712.1 1109.9
6             788.0
7