2021년 10월 09일(토)
광명 06R (특선) 17:30 [41회 2일차]
1 박철성 2 김민준 3 유태복 4 정하늘 5 정재원 6 안창진 7 원신재
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 936.8 1694.9 803.3 944.4 1274.9 1755.8
2 341.2 368.6 17.4 30.7 137.8 220.7
3 939.8 652.3 318.0 284.5 742.3 550.6
4 151.8 4.4 44.2 1.6 44.4 36.0
5 294.7 23.9 93.7 4.9 131.7 46.7
6 907.8 245.0 661.2 227.0 224.3 774.7
7 1593.6 580.1 990.6 249.8 287.9 1009.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 422.7 136 636.9 167 1032.7 247 44.2 356 301.1
124 140.5 137 1410.4 234 51.6 256 71.8 357 115.5
125 199.1 145 20.8 235 115.3 257 62.6 367 571.1
126 232.0 146 257.3 236 267.1 267 205.9 456 10.1
127 566.5 147 765.7 237 365.2 345 7.1 457 3.5
134 296.5 156 606.6 245 1.6 346 159.7 467 181.7
135 652.9 157 714.9 246 32.1 347 137.8 567 166.3
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 박철성 2 김민준 3 유태복 4 정하늘 5 정재원 6 안창진 7 원신재
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     4995.9 2323.9 3759.2 3517.8 4793.0
3       3550.3 5012.2 8865.6 6847.1
4         2047.7 6014.7 4963.6
5           5787.7 3423.5
6             4134.1
7