2021년 10월 10일(일)
창원 03R (우수) 15:05 [41회 3일차]
1 류근철 2 이유진 3 고종인 4 김제영 5 박준성 6 명경민 7 박진철
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 2257.8 1656.9 659.2 225.6 1000.6 961.6
2 2291.4 1994.8 735.5 488.8 1420.2 769.5
3 3386.7 1478.1 905.1 741.7 642.1 1126.8
4 250.2 162.8 377.5 8.3 63.3 39.9
5 19.9 48.1 100.5 2.1 5.0 4.2
6 344.5 285.0 185.7 42.2 19.9 50.9
7 414.8 348.2 468.0 49.2 17.7 79.3
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 708.9 136 811.3 167 323.5 247 111.7 356 54.0
124 353.1 137 612.7 234 491.4 256 47.4 357 64.9
125 134.2 145 11.1 235 345.0 257 29.6 367 155.7
126 922.7 146 263.1 236 641.3 267 216.9 456 2.9
127 825.4 147 185.0 237 909.1 345 31.7 457 2.4
134 729.9 156 35.6 245 12.4 346 160.8 467 40.1
135 169.0 157 27.2 246 108.3 347 224.8 567 6.5
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 류근철 2 이유진 3 고종인 4 김제영 5 박준성 6 명경민 7 박진철
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     4560.5 2597.9 2324.0 8557.7 1523.4
3       3673.8 3024.5 8265.9 914.4
4         506.4 2950.9 1642.0
5           928.4 1154.6
6             1412.4
7