2021년 10월 10일(일)
광명 03R (우수) 16:17 [41회 3일차]
1 구동훈 2 노태경 3 김우영 4 이기주 5 박종현 6 한탁희 7 이우정
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 1167.5 1363.4 1028.0 1807.9 533.5 2682.4
2 702.5 505.5 407.3 441.6 169.3 858.2
3 608.4 464.4 213.9 300.5 45.1 1117.7
4 502.8 197.2 134.9 98.2 20.0 332.0
5 675.3 302.9 190.1 136.0 56.0 866.0
6 47.8 15.0 4.7 1.5 5.0 42.4
7 3186.3 2045.1 879.2 805.5 472.7 567.1
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 490.1 136 39.1 167 358.5 247 423.6 356 8.3
124 567.8 137 1206.0 234 218.7 256 19.4 357 516.1
125 605.2 145 420.4 235 298.0 257 792.0 367 59.8
126 112.1 146 16.2 236 24.2 267 147.3 456 2.6
127 1032.9 147 1348.5 237 905.8 345 117.5 457 205.2
134 399.3 156 47.8 245 240.9 346 2.6 467 14.1
135 511.3 157 1184.4 246 8.3 347 390.9 567 47.5
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 구동훈 2 노태경 3 김우영 4 이기주 5 박종현 6 한탁희 7 이우정
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     2920.5 3443.0 4970.6 3557.2 6761.9
3       4735.4 6555.2 1642.4 9999.9
4         4873.8 1284.1 6177.5
5           2606.1 8529.2
6             4158.3
7