2021년 10월 10일(일)
광명 04R (특선) 16:41 [41회 3일차]
1 정정교 2 이진웅 3 황준하 4 전원규 5 안창진 6 원신재 7 김영섭
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 179.7 7.7 1.9 23.5 10.4 52.4
2 828.1 982.2 1037.1 1137.0 1887.3 1769.0
3 38.8 496.3 54.5 182.3 152.9 525.7
4 3.3 210.7 20.9 53.7 26.6 69.3
5 74.8 513.2 233.3 144.8 291.7 681.2
6 60.3 1020.8 231.8 121.2 400.8 679.1
7 506.8 1731.3 1165.6 725.4 1091.1 1053.9
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 94.8 136 16.5 167 71.0 247 722.8 356 178.0
124 23.1 137 60.0 234 154.0 256 662.3 357 482.4
125 208.3 145 7.5 235 358.3 257 612.8 367 407.5
126 143.0 146 2.3 236 712.8 267 1790.5 456 92.1
127 264.1 147 9.1 237 908.7 345 61.8 457 242.9
134 2.6 156 43.7 245 282.4 346 56.3 467 175.9
135 30.9 157 112.2 246 338.7 347 119.0 567 578.1
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 정정교 2 이진웅 3 황준하 4 전원규 5 안창진 6 원신재 7 김영섭
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     206.7 46.5 517.1 240.6 797.4
3       3.5 46.7 21.7 87.4
4         10.2 3.6 14.0
5           62.0 287.5
6             88.2
7