2021년 10월 11일(월)
창원 02R (우수) 14:41 [41회 4일차]
1 최대용 2 우성식 3 문인재 4 이서혁 5 이홍주 6 류근철 7 고종인
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 49.1 160.8 393.3 93.9 627.5 505.2
2 10.7 8.7 7.8 1.9 69.9 101.1
3 152.5 28.8 104.2 45.6 216.1 272.0
4 203.8 49.9 162.6 120.4 455.6 546.7
5 36.7 4.9 20.3 44.5 55.5 167.0
6 1051.8 324.2 466.8 1120.0 311.4 1078.5
7 718.0 637.6 889.2 1709.5 688.5 1036.0
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 18.2 136 205.4 167 395.3 247 70.3 356 63.5
124 17.3 137 285.8 234 12.3 256 11.5 357 80.3
125 4.3 145 91.5 235 3.2 257 16.4 367 270.3
126 94.6 146 405.5 236 50.4 267 222.5 456 191.5
127 104.1 147 320.4 237 58.4 345 46.2 457 255.1
134 104.9 156 130.1 245 3.8 346 199.6 467 497.0
135 44.8 157 203.8 246 70.1 347 189.9 567 155.6
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 최대용 2 우성식 3 문인재 4 이서혁 5 이홍주 6 류근철 7 고종인
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     147.5 217.4 80.9 706.2 504.5
3       791.7 347.8 1232.0 1363.9
4         571.7 2003.0 1189.6
5           1118.1 1059.4
6             1207.4
7