2021년 10월 11일(월)
광명 01R (우수) 15:29 [41회 4일차]
1 이수원 2 민상호 3 노태경 4 김우영 5 임경수 6 주효진 7 이우정
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 41.9 5.2 3.0 44.7 6.2 138.5
2 182.0 161.6 197.6 468.7 203.2 584.5
3 11.8 73.7 28.9 84.3 25.8 245.6
4 7.0 47.3 24.3 48.4 20.4 192.9
5 116.2 389.0 168.9 139.5 210.8 313.6
6 23.4 98.0 37.9 42.0 129.8 345.5
7 764.9 1008.1 617.6 988.8 531.9 895.2
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 20.2 136 6.2 167 118.4 247 289.7 356 47.9
124 12.2 137 80.9 234 49.0 256 137.0 357 270.5
125 96.9 145 13.8 235 92.6 257 246.2 367 128.3
126 33.8 146 3.7 236 37.7 267 408.5 456 62.2
127 210.4 147 46.7 237 312.8 345 50.7 457 183.1
134 2.9 156 33.4 245 136.3 346 18.4 467 187.9
135 26.2 157 183.1 246 45.0 347 161.2 567 223.7
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 이수원 2 민상호 3 노태경 4 김우영 5 임경수 6 주효진 7 이우정
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     34.6 18.9 178.1 53.1 414.6
3       4.2 46.1 8.5 154.4
4         21.8 5.4 71.6
5           54.2 353.1
6             176.6
7