2021년 10월 11일(월)
광명 04R (특선) 16:41 [41회 4일차]
1 왕지현 2 박철성 3 김영섭 4 원신재 5 정윤재 6 임치형 7 김원진
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 230.6 75.1 24.9 79.0 24.6 55.5
2 280.8 473.2 259.5 350.4 199.3 229.6
3 178.8 378.1 140.1 142.3 86.6 211.1
4 9.1 122.9 35.4 18.5 5.3 20.4
5 121.6 186.9 118.1 83.4 71.3 134.9
6 9.5 46.4 20.2 3.7 19.6 11.0
7 54.2 95.4 126.8 35.5 110.2 25.9
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 169.9 136 29.7 167 14.2 247 88.5 356 53.0
124 68.2 137 90.3 234 177.9 256 76.4 357 116.5
125 215.7 145 14.2 235 197.0 257 101.9 367 31.5
126 51.3 146 3.6 236 117.0 267 45.4 456 8.1
127 125.2 147 11.3 237 216.0 345 47.6 457 33.6
134 27.5 156 28.2 245 124.5 346 13.2 467 5.6
135 74.2 157 66.0 246 25.0 347 51.3 567 22.5
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 왕지현 2 박철성 3 김영섭 4 원신재 5 정윤재 6 임치형 7 김원진
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     658.7 245.5 477.1 289.3 444.2
3       115.2 280.4 125.4 287.1
4         88.1 33.6 61.1
5           150.3 211.3
6             88.8
7