2021년 10월 15일(금)
광명 03R (특선) 16:17 [42회 1일차]
1 김원진 2 황준하 3 정해민 4 배민구 5 정재원 6 정태양 7 원신재
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 787.0 468.6 1031.5 341.1 810.0 904.8
2 313.2 53.8 455.0 38.5 78.2 230.6
3 198.2 24.4 237.2 5.3 39.7 78.2
4 1224.4 1316.8 844.8 876.2 877.9 1778.9
5 62.1 11.4 1.5 79.7 16.3 8.2
6 394.5 93.5 72.4 504.7 48.4 288.5
7 693.2 411.7 179.8 1327.9 142.8 411.7
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 114.2 136 266.5 167 466.8 247 619.6 356 5.0
124 465.6 137 194.2 234 143.6 256 22.4 357 2.6
125 63.4 145 238.9 235 2.9 257 23.7 367 82.4
126 136.0 146 594.4 236 34.3 267 124.0 456 67.0
127 419.7 147 602.1 237 68.8 345 20.3 457 111.1
134 334.5 156 71.8 245 121.2 346 195.4 467 480.9
135 12.0 157 75.1 246 186.2 347 349.9 567 23.4
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김원진 2 황준하 3 정해민 4 배민구 5 정재원 6 정태양 7 원신재
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     1391.5 3934.2 1404.0 3771.4 5335.1
3       3334.4 434.5 1725.1 2191.8
4         2259.7 7542.7 4322.9
5           2017.9 1404.0
6             5134.7
7