2021년 10월 15일(금)
광명 04R (특선) 16:41 [42회 1일차]
1 인치환 2 임채빈 3 이성민 4 문희덕 5 이진웅 6 전원규 7 김용규
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 63.5 755.2 180.1 386.5 123.6 159.1
2 3.4 37.4 12.3 30.2 1.4 9.1
3 1130.8 620.4 1499.7 1781.0 1032.4 1224.7
4 480.8 285.5 1526.5 1107.3 426.2 753.8
5 1063.3 591.2 1406.0 1676.2 1291.3 1702.9
6 88.5 29.2 552.9 284.0 539.7 147.5
7 318.7 99.1 998.7 641.8 1113.1 293.8
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 41.5 136 351.3 167 77.7 247 32.3 356 819.3
124 10.9 137 664.6 234 129.3 256 18.0 357 1218.1
125 48.3 145 1061.1 235 127.0 257 84.3 367 630.9
126 1.8 146 137.6 236 19.4 267 5.3 456 753.9
127 11.9 147 141.0 237 87.0 345 1063.3 457 728.1
134 656.0 156 344.6 245 100.5 346 1050.2 467 201.6
135 638.8 157 859.3 246 5.8 347 895.4 567 405.1
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 인치환 2 임채빈 3 이성민 4 문희덕 5 이진웅 6 전원규 7 김용규
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     816.8 220.1 923.5 88.4 206.0
3       2111.5 3136.9 1546.3 1587.1
4         3651.8 440.7 556.5
5           1595.5 2853.8
6             431.9
7