2021년 10월 16일(토)
광명 02R (특선) 15:53 [42회 2일차]
1 김영섭 2 조주현 3 원신재 4 류재민 5 최동현 6 박승민 7 인치환
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 333.9 339.1 367.9 935.3 633.8 106.2
2 75.1 34.6 25.7 43.7 63.1 8.5
3 168.2 63.4 81.2 396.1 187.3 16.4
4 196.7 44.0 70.4 363.8 141.3 20.5
5 728.2 164.6 498.4 355.0 633.0 199.9
6 444.2 205.8 253.4 263.4 710.4 163.4
7 19.4 3.8 3.1 4.9 68.6 36.4
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 79.6 136 196.3 167 82.1 247 4.7 356 344.6
124 51.3 137 12.0 234 24.6 256 70.6 357 48.2
125 81.8 145 357.5 235 88.2 257 30.7 367 18.0
126 131.5 146 218.7 236 88.7 267 17.7 456 247.5
127 15.2 147 23.3 237 3.7 345 244.3 457 66.1
134 132.4 156 549.5 245 54.5 346 132.8 467 26.5
135 394.6 157 177.4 246 46.4 347 3.9 567 145.8
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김영섭 2 조주현 3 원신재 4 류재민 5 최동현 6 박승민 7 인치환
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     815.3 912.1 1540.7 1193.7 422.1
3       1210.1 2142.0 1322.0 398.4
4         1787.0 1145.8 597.7
5           2049.1 1860.0
6             1248.2
7