2021년 10월 16일(토)
광명 04R (특선) 16:41 [42회 2일차]
1 김민준 2 문희덕 3 배민구 4 왕지현 5 김동관 6 오기호 7 황준하
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 2.5 9.5 12.1 39.0 22.0 2.7
2 20.0 120.2 107.9 256.2 354.1 45.2
3 66.8 226.1 388.6 474.6 551.1 194.4
4 74.1 122.4 358.5 390.0 307.5 99.5
5 283.8 428.3 598.4 458.8 602.5 273.1
6 216.1 369.1 779.4 485.6 742.9 206.0
7 12.8 29.7 83.2 61.0 185.9 79.5
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 7.0 136 51.4 167 11.8 247 43.6 356 588.0
124 8.6 137 8.7 234 91.7 256 453.1 357 384.6
125 21.7 145 78.3 235 337.7 257 155.3 367 197.4
126 21.1 146 51.8 236 481.2 267 88.6 456 287.8
127 2.3 147 8.2 237 66.5 345 425.2 457 202.8
134 31.2 156 136.8 245 175.1 346 545.6 467 89.8
135 53.3 157 21.8 246 161.2 347 146.5 567 188.2
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 김민준 2 문희덕 3 배민구 4 왕지현 5 김동관 6 오기호 7 황준하
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     7.9 11.1 26.4 27.6 2.5
3       44.2 81.6 75.6 9.0
4         105.3 73.7 9.0
5           222.6 29.1
6             13.7
7