2021년 10월 17일(일)
부산 02R (우수) 14:41 [35회 3일차]
1 정동호 2 이서혁 3 김민수 4 강병석 5 송종훈 6 이진원 7 임경수
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 135.2 31.6 294.4 73.1 306.4 353.7
2 74.1 9.8 72.4 35.5 59.1 59.4
3 11.2 4.7 14.1 3.7 8.1 23.9
4 249.0 104.0 43.2 180.8 106.7 213.3
5 49.9 54.0 10.0 84.9 108.3 165.6
6 224.0 79.4 26.8 116.5 112.0 231.9
7 437.2 156.3 94.0 306.9 210.8 376.5
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 10.5 136 24.3 167 297.9 247 105.8 356 7.1
124 136.6 137 54.8 234 11.4 256 61.3 357 23.9
125 62.2 145 113.4 235 3.8 257 78.2 367 41.9
126 134.8 146 213.5 236 8.4 267 127.8 456 102.0
127 227.3 147 331.7 237 19.6 345 10.4 457 209.3
134 30.7 156 125.1 245 77.2 346 16.9 467 121.7
135 7.9 157 189.5 246 63.6 347 45.5 567 174.9
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 정동호 2 이서혁 3 김민수 4 강병석 5 송종훈 6 이진원 7 임경수
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     102.1 691.0 367.9 842.6 1339.7
3       274.7 82.4 191.9 417.2
4         577.6 973.5 1200.9
5           414.6 557.7
6             1240.9
7