2021년 10월 17일(일)
광명 03R (특선) 16:17 [42회 3일차]
1 곽현명 2 박철성 3 류재열 4 정정교 5 김민균 6 황준하 7 김원진
쌍승식 최종배당률
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 322.9 57.7 42.5 185.7 127.8 281.5
2 716.4 266.9 283.4 812.0 750.0 750.0
3 19.4 72.4 4.1 54.1 25.1 15.3
4 9.9 65.1 2.1 14.7 12.2 32.4
5 234.1 802.3 139.0 91.8 358.4 378.0
6 111.5 379.4 71.2 58.7 283.5 311.3
7 371.3 512.6 91.8 156.6 450.4 378.5
복승식 최종배당률
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
삼복승식 최종배당률
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
123 95.0 136 39.3 167 141.9 247 147.9 356 116.3
124 84.6 137 47.0 234 16.1 256 512.2 357 82.5
125 490.7 145 23.7 235 267.6 257 478.2 367 49.0
126 338.0 146 22.2 236 137.2 267 331.8 456 33.9
127 456.8 147 57.5 237 57.9 345 5.9 457 84.7
134 3.1 156 138.8 245 149.2 346 3.8 467 53.5
135 78.9 157 281.5 246 106.2 347 5.1 567 239.3
쌍복승식 최종배당률
쌍복승식
※ 1위 번호를 선택하면 각각의 배당률이 표시됩니다.
1위
선택
1 곽현명 2 박철성 3 류재열 4 정정교 5 김민균 6 황준하 7 김원진
배번 1 2 3 4 5 6 7
1              
2     684.0 593.0 1487.1 1004.8 1240.3
3       58.2 403.2 302.2 483.6
4         178.5 200.1 317.5
5           345.5 1081.4
6             718.9
7