배경

주메뉴

성적순위

성적순위

※ 좌우 스크롤을 하면 더보기가 가능합니다.

성적순위
기수 나이 등급 평균득점 최근3회 득점
종합 광명 창원 부산 종합 광명 창원 부산
25 33 SS 106.28 106.28 102.45 103.10 105.59 105.59 102.45 103.10
23 35 SS 106.23 106.23 101.22 101.55 106.54 106.54 101.22 101.55
20 37 SS 105.94 105.94 103.11 102.95 105.79 105.79 103.11 102.95
22 34 S1 104.97 104.97 101.78 102.02 104.76 104.76 101.78 102.02
18 37 S1 104.22 104.22 102.36 101.62 103.83 103.83 102.36 101.62
17 41 SS 103.97 103.97 101.70 101.79 103.97 103.97 101.70 101.79
18 36 S1 103.76 103.76 101.13 99.94 104.32 104.32 101.13 99.94
22 34 SS 102.96 102.96 101.89 99.73 103.11 103.11 101.89 99.73
24 35 S1 102.50 102.50 99.30 94.66 102.40 102.40 99.30 94.66
19 37 S1 102.40 102.40 100.46 100.00 101.26 101.26 100.46 100.00

방향표시

처음 페이지  1 2 3 4 5  끝 페이지 
관리부서 표
자료관리부서 경주운영팀 전화번호 1577-0880

하단 메뉴